2 класс
Всего команд: 26.
Показать все команды (26) Показать места 1–5
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Дом/Мудрость | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Колобки-разбойники | МОК Школа "Гармония" №97 | г.Ижевск | 4 | 81 | 3 | 6 | 42 | 136 |
| 2 место | Апельсинки | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 6 | 77 | 3 | 5 | 42 | 133 |
| 3 место | Дважды Девять | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 2 | 67 | 3 | 5 | 50 | 127 |
| 4 место | Супер Команда | ГБОУ УР «Лицей № 41» | г.Ижевск | 6 | 71 | 3 | 7 | 39 | 126 |
| 5 место | Фабрика сказок | МОК Школа "Гармония" №97 | г.Ижевск | 5 | 70 | 3 | 3 | 43 | 124 |
| 6 место | 29-й портал | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 4 | 71 | 3 | 8 | 36 | 122 |
| 7 место | 6 неизвестных | ГБОУ УР «Лицей № 41» | г.Ижевск | 5 | 65 | 3 | 6 | 40 | 119 |
| 8 место | Мегамозг | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 5 | 61 | 3 | 3 | 41 | 113 |
| 9 место | Пацаны | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 6 | 66 | 3 | 2 | 35 | 112 |
| 10 место | Сказочные следопыты | МБОУ СОШ № 5 | г.Воткинск | 4 | 61 | 2 | 3.5 | 35 | 105.5 |
| 11 место | Тайные ёжики | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 6 | 54 | 2 | 3 | 38 | 103 |
| 12 место | Безумное чаепитие | сборная школ | г.Ижевск | 4 | 49 | 3 | 5 | 40 | 101 |
| 12 место | Не читали, но обсудим | ГБОУ УР «Лицей № 41» | г.Ижевск | 4 | 54 | 2 | 3 | 38 | 101 |
| 13 место | 2Б | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 3 | 53 | 3 | 3 | 37 | 99 |
| 14 место | Звезда по имени Солнце | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 5 | 50 | 2 | 2 | 39 | 98 |
| 15 место | Ученые коты | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 5 | 55 | 2 | 2 | 33 | 97 |
| 16 место | Детективы Тридевятого | МБОУ «СОШ № 80» | г.Ижевск | 3 | 57 | 2 | 6 | 28 | 96 |
| 17 место | ЭрудИТы | МБОУ «ИТ-лицей № 24» | г.Ижевск | 3 | 55 | 3 | 3 | 26 | 90 |
| 18 место | Огненные волки | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 4 | 51 | 3 | 4 | 20 | 82 |
| 18 место | Сказочные знатоки | МБОУ «ИТ-лицей № 24» | г.Ижевск | 3 | 51 | 3 | 3 | 22 | 82 |
| 19 место | Черный кот | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 3 | 54 | 2 | 2 | 20 | 81 |
| 20 место | Столичные | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 3 | 45 | 2 | 4 | 22 | 76 |
| 21 место | ЭМЛи № 29 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 3 | 42 | 2 | 5 | 22 | 74 |
| 22 место | Сказочный патруль | МОК Школа "Гармония" №97 | г.Ижевск | 3 | 37 | 2 | 4 | 25 | 71 |
| 23 место | Имбирный пряник | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 4 | 45 | 3 | 2 | 13 | 67 |
| 23 место | Капибарики | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 4 | 41 | 3 | 2 | 17 | 67 |
Места 1–5: 5 команд.
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Дом/Мудрость | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Колобки-разбойники | МОК Школа "Гармония" №97 | г.Ижевск | 4 | 81 | 3 | 6 | 42 | 136 |
| 2 место | Апельсинки | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 6 | 77 | 3 | 5 | 42 | 133 |
| 3 место | Дважды Девять | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 2 | 67 | 3 | 5 | 50 | 127 |
| 4 место | Супер Команда | ГБОУ УР «Лицей № 41» | г.Ижевск | 6 | 71 | 3 | 7 | 39 | 126 |
| 5 место | Фабрика сказок | МОК Школа "Гармония" №97 | г.Ижевск | 5 | 70 | 3 | 3 | 43 | 124 |
Все столбцы можно посмотреть, прокрутив таблицу вправо.
3 класс
Всего команд: 37.
Показать все команды (37) Показать места 1–5
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Дом/Мудрость | Маркетплейс | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Мелодия | МОК Школа "Гармония" №97 | г.Ижевск | 4 | 72 | 4 | 8 | 6 | 45 | 139 |
| 2 место | Джунгарики | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 72 | 3 | 9 | 5 | 42 | 136 |
| 3 место | УмоПанды | Сборная: МБОУ СОШ № 42; МБОУ СОШ № 12; МАОУ СОШ № 74 | г.Ижевск | 5 | 68 | 3 | 6 | 6 | 47 | 135 |
| 4 место | Ясно-понятно | МБОУ «Гимназия № 14» | г.Глазов | 4 | 68 | 4 | 8 | 4 | 46 | 134 |
| 5 место | Визь форсаж | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | г.Ижевск | 4 | 72.5 | 1 | 5.5 | 6 | 43 | 132 |
| 5 место | 29 ВАЛ | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 71 | 3 | 7 | 6 | 40 | 132 |
| 6 место | МОЗГОзавры | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 6 | 66 | 3 | 7 | 7 | 42 | 131 |
| 7 место | Следопыты | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 3 | 70 | 3 | 6 | 5 | 42 | 129 |
| 7 место | Созвездие 90 | МБОУ «СОШ № 90» | г.Ижевск | 4 | 63 | 2 | 8 | 8 | 44 | 129 |
| 8 место | Кометы | МБОУ «Гимназия № 14» | г.Глазов | 5 | 61 | 3 | 8 | 6 | 45 | 128 |
| 8 место | Молнии | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 5 | 70 | 3 | 6 | 7 | 37 | 128 |
| 8 место | Сверхразум | МБОУ «Гимназия № 14» | г.Глазов | 4 | 63 | 3 | 8 | 5 | 45 | 128 |
| 9 место | Байтики | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 3 | 69 | 2 | 4 | 4 | 44 | 126 |
| 10 место | ProУМ | МАОУ «Гимназия № 56» | г.Ижевск | 4 | 65 | 3 | 5 | 6 | 42 | 125 |
| 10 место | Мозголомы | МБОУ «ГЮЛ № 86» | г.Ижевск | 5 | 61 | 3 | 8 | 6 | 42 | 125 |
| 11 место | Неискусственный интеллект | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 61 | 4 | 7 | 6 | 41 | 124 |
| 11 место | Панда-Мыслители | МБОУ «СОШ № 54» | г.Ижевск | 4 | 66 | 3 | 4 | 4 | 43 | 124 |
| 12 место | Галактика | АМОУ «Гуманитарный лицей» | г.Ижевск | 3 | 67 | 3 | 5 | 5 | 40 | 123 |
| 13 место | ФЕНИКСЫ | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 5 | 68 | 2 | 6 | 7 | 33 | 121 |
| 14 место | NewТон | МБОУ «СОШ № 40» | г.Ижевск | 4 | 58.5 | 3 | 5.5 | 4 | 44 | 119 |
| 14 место | Ум за Разум | Школа органичного знания СОК | г.Ижевск | 4 | 54 | 4 | 7 | 7 | 43 | 119 |
| 15 место | Сказочный ВЫХОДНОЙ | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 53 | 3 | 9 | 6 | 42 | 118 |
| 15 место | Чебупели 40 | МБОУ «СОШ № 40» | г.Ижевск | 4 | 61 | 3 | 6 | 5 | 39 | 118 |
| 15 место | Первые из Первой | МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ | с.Якшур-Бодья | 3 | 66 | 3 | 5 | 5 | 36 | 118 |
| 16 место | ОСД (очень странные дела) | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 58 | 3 | 7 | 7 | 33 | 113 |
| 17 место | Платформа 3/88 | МБОУ СОШ № 88 | г.Ижевск | 3 | 54 | 3 | 5 | 6 | 41 | 112 |
| 17 место | Пушистые победители | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 62 | 2 | 4 | 5 | 34 | 112 |
| 18 место | Квизеры | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 4 | 53 | 2 | 7 | 7 | 36 | 109 |
| 18 место | Мозговики | МБОУ "Италмасовская СОШ" | село Италмас | 3 | 61 | 3 | 5 | 5 | 32 | 109 |
| 19 место | Несказочные герои | МБОУ «СОШ № 40» | г.Ижевск | 4 | 51 | 1 | 7 | 5 | 38 | 106 |
| 20 место | Гердовцы | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | г.Ижевск | 4 | 56.5 | 1 | 5.5 | 4 | 31 | 102 |
| 20 место | Тайфун разума | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 3 | 59 | 2 | 7 | 4 | 27 | 102 |
| 21 место | Чудеса | МБОУ «СОШ № 54» | г.Ижевск | 3 | 58 | 2 | 5 | 5 | 27 | 100 |
| 22 место | Мозговой штурм | Сборная: МБОУ СОШ №57, МБОУ «Якшур Бодьинская гимназия»; МБОУ СОШ № 32 | г.Ижевск | 4 | 62 | 3 | 5 | 5 | 20 | 99 |
| 22 место | Экипаж Кунгурцева | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 5 | 56 | 3 | 6 | 4 | 25 | 99 |
| 23 место | Киндер | ГБОУ УР «Лицей № 41» | г.Ижевск | 3 | 49.5 | 2 | 4.5 | 5 | 20 | 84 |
| 24 место | Мозговые титаны | МБОУ «СОШ № 40» | г.Ижевск | 1 | 51 | 1 | 5 | 6 | 12 | 76 |
Места 1–5: 6 команд.
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Дом/Мудрость | Маркетплейс | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Мелодия | МОК Школа "Гармония" №97 | г.Ижевск | 4 | 72 | 4 | 8 | 6 | 45 | 139 |
| 2 место | Джунгарики | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 72 | 3 | 9 | 5 | 42 | 136 |
| 3 место | УмоПанды | Сборная: МБОУ СОШ № 42; МБОУ СОШ № 12; МАОУ СОШ № 74 | г.Ижевск | 5 | 68 | 3 | 6 | 6 | 47 | 135 |
| 4 место | Ясно-понятно | МБОУ «Гимназия № 14» | г.Глазов | 4 | 68 | 4 | 8 | 4 | 46 | 134 |
| 5 место | Визь форсаж | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | г.Ижевск | 4 | 72.5 | 1 | 5.5 | 6 | 43 | 132 |
| 5 место | 29 ВАЛ | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 71 | 3 | 7 | 6 | 40 | 132 |
Все столбцы можно посмотреть, прокрутив таблицу вправо.
4 класс
Всего команд: 25.
Дополнительный тур за 3, 4 и 5 места
Показать все команды (25) Показать места 1–5
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Нейрочат/ИИ | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Эврика | МБОУ «СОШ № 8» | г.Ижевск | 5 | 82 | 7 | 9 | 34 | 137 |
| 2 место | Первый Эстетический | МБОУ «ГЮЛ № 86» | г.Ижевск | 5 | 76 | 6 | 10 | 38 | 135 |
| 3 место | Стрижи | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 3 | 78 | 7 | 10 | 35 | 133 |
| 4 место | Смышленыши | МБОУ «ГЮЛ № 86» | г.Ижевск | 5 | 75 | 6 | 10 | 37 | 133 |
| 5 место | Умные титаны | МБОУ Игринская СОШ № 1 пос. Игра; МБОУ «СОШ № 8» г.Ижевск | 5 | 82 | 6 | 10 | 30 | 133 | |
| 6 место | Космос | ООО «Другая школа» | г.Ижевск | 5 | 86 | 7 | 9 | 25 | 132 |
| 7 место | Тур-Пар! | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | г.Ижевск | 3 | 84 | 5 | 10 | 24 | 126 |
| 8 место | КОД 41 | ГБОУ УР «Лицей № 41» | г.Ижевск | 4 | 72 | 7 | 10 | 32 | 125 |
| 9 место | Кубики Рубика | МБОУ «Гимназия № 83» | г.Ижевск | 2 | 74 | 6 | 9 | 28 | 119 |
| 10 место | Гармония | МОК Школа "Гармония" №97 | г.Ижевск | 3 | 70 | 7 | 7 | 31 | 118 |
| 11 место | Грызуны науки | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 4 | 78 | 5 | 9 | 20 | 116 |
| 12 место | Фреш | Школа органичного знания СОК | г.Ижевск | 2 | 75 | 7 | 10 | 19 | 113 |
| 13 место | КИЗИЛИО'С | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | г.Ижевск | 3 | 76 | 4 | 8 | 21 | 112 |
| 14 место | Безупречные Бэшки | МБОУ «ГЮЛ № 86» | г.Ижевск | 3 | 73 | 5 | 7 | 16 | 104 |
| 15 место | Великолепная сотка | МБОУ «СОШ № 100» | г.Ижевск | 2 | 58 | 5 | 8 | 30 | 103 |
| 16 место | Квантум | МБОУ СОШ № 42 | г.Ижевск | 5 | 70 | 6 | 9 | 12 | 102 |
| 17 место | Супер-пупер | МБОУ «ГЮЛ № 86» | г.Ижевск | 5 | 65 | 6 | 9 | 8 | 93 |
| 18 место | НаСТОящие | МБОУ «СОШ № 100» | г.Ижевск | 5 | 60 | 4 | 8 | 15 | 92 |
| 19 место | Молния | МБОУ «СОШ № 40» | г.Ижевск | 1 | 60 | 4 | 8 | 18 | 91 |
| 20 место | Звездочки | МБОУ «Гимназия № 8» | г.Можга | 3 | 56 | 4 | 6 | 12 | 81 |
| 21 место | Головоломщики | МБОУ "Италмасовская СОШ" | село Италмас | 4 | 46 | 4 | 7 | 12 | 73 |
| 22 место | Стражи сказок | МБОУ «СОШ № 40» | г.Ижевск | 2 | 47 | 2 | 3 | 4 | 58 |
| 23 место | Виктория | МБОУ «Гимназия № 8» | г.Можга | 1 | 23 | 4 | 7 | 16 | 51 |
| 24 место | АМФ белые | МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко» | г.Ижевск | 2 | 34 | 2 | 1 | 2 | 41 |
| 25 место | АМФ синие | МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко» | г.Ижевск | 0 | 17 | 3 | 2 | 12 | 34 |
Места 1–5: 5 команд.
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Нейрочат/ИИ | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Эврика | МБОУ «СОШ № 8» | г.Ижевск | 5 | 82 | 7 | 9 | 34 | 137 |
| 2 место | Первый Эстетический | МБОУ «ГЮЛ № 86» | г.Ижевск | 5 | 76 | 6 | 10 | 38 | 135 |
| 3 место | Стрижи | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 3 | 78 | 7 | 10 | 35 | 133 |
| 4 место | Смышленыши | МБОУ «ГЮЛ № 86» | г.Ижевск | 5 | 75 | 6 | 10 | 37 | 133 |
| 5 место | Умные титаны | МБОУ Игринская СОШ № 1 пос. Игра; МБОУ «СОШ № 8» г.Ижевск | 5 | 82 | 6 | 10 | 30 | 133 |
Все столбцы можно посмотреть, прокрутив таблицу вправо.
5 класс
Всего команд: 12.
Показать все команды (12) Показать места 1–5
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Нейрочат/ИИ | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Люди Х | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 8 | 81 | 7 | 10 | 41 | 147 |
| 2 место | Мечта | МБОУ Игринская СОШ № 4 | П. Игра | 5 | 88 | 7 | 8 | 36 | 144 |
| 3 место | Тихие оратели | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 6 | 83 | 7 | 9 | 36 | 141 |
| 4 место | Кубокотики | МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ; ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | С. Якшур-Бодья, г. Ижевск | 5 | 83 | 5 | 10 | 36 | 139 |
| 4 место | Ум за разум | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 4 | 84 | 7 | 9 | 35 | 139 |
| 5 место | Фактор ИКС | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 72 | 7 | 9 | 41 | 134 |
| 6 место | Комета | МБОУ «Гимназия № 8» | г.Можга | 4 | 73 | 5 | 9 | 33 | 124 |
| 7 место | УВ | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 5 | 67 | 6 | 10 | 29 | 117 |
| 8 место | Galaxy | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 66 | 6 | 6 | 32 | 115 |
| 9 место | Выйди и зайди нормально | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 3 | 71 | 6 | 10 | 15 | 105 |
| 10 место | СТОим на своём | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 2 | 67 | 6 | 9 | 12 | 96 |
| 11 место | Поколение 5G | БОУ УР «Столичный лицей» | г.Ижевск | 4 | 49 | 4 | 3 | 11 | 71 |
Места 1–5: 6 команд.
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Нейрочат/ИИ | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | Люди Х | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 8 | 81 | 7 | 10 | 41 | 147 |
| 2 место | Мечта | МБОУ Игринская СОШ № 4 | П. Игра | 5 | 88 | 7 | 8 | 36 | 144 |
| 3 место | Тихие оратели | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 6 | 83 | 7 | 9 | 36 | 141 |
| 4 место | Кубокотики | МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ; ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | С. Якшур-Бодья, г. Ижевск | 5 | 83 | 5 | 10 | 36 | 139 |
| 4 место | Ум за разум | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 4 | 84 | 7 | 9 | 35 | 139 |
| 5 место | Фактор ИКС | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | г.Ижевск | 5 | 72 | 7 | 9 | 41 | 134 |
Все столбцы можно посмотреть, прокрутив таблицу вправо.
6 класс
Всего команд: 5. Показаны все команды.
| Место | Команда | Школа | Город | Что скрыто | Азбука | Л. Дело | Дом/Мудрость | Нейрочат/ИИ | Бланки | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | План ВБ | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г.Ижевск | 3 | 82 | 2 | 2 | 9 | 40 | 138 |
| 2 место | Дети Гаусса | МОУ «Гимназия с. Малая Пурга» | с.Малая Пурга | 4 | 71 | 0 | 2 | 9 | 25 | 111 |
| 3 место | Информы | МБОУ "Италмасовская СОШ" | село Италмас | 2 | 60 | 3 | 3 | 9 | 28 | 105 |
| 4 место | Треугольники | МОУ "Гимназия с.Малая Пурга" | с.Малая Пурга | 4 | 65 | 1 | 1 | 9 | 14 | 94 |
| 5 место | Эврика | МБОУ «Гимназия № 8» | г.Можга | 3 | 55 | 3 | 2 | 10 | 15 | 88 |
Все столбцы можно посмотреть, прокрутив таблицу вправо.
Итоги Зимний выХОДной 2027. СКОРО
Итоги Весенний выХОДной 2027. СКОРО