Итоги Зимний выХОДной
| Команда | Класс | Место | Сумма | Макс балл | Азбука | Колесо | Фразеологизмы или Что лишнее? | 3 игры на бланках | Город | Школа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эврика | 3 класс | 1 место | 141 | 151 | 102 | 11 | 4 | 24 | город Ижевск | МБОУ СОШ №8 |
| Динамит | 4 класс | 1 место | 144 | 194 | 95 | 13 | 9 | 27 | город Ижевск | ГБОУ УР ЭМЛи №29 |
| План ВБ | 5 класс | 1 место | 146 | 183 | 97 | 14 | 8 | 27 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Зашли и остались | 6 класс | 1 место | 165 | 183 | 99 | 13 | 12 | 41 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Джунгарики | 2 класс | 1 место | 135 | 168 | 99 | 7 | 6 | 23 | город Ижевск | ГБОУ УР ЭМЛи №29 |
| Умные титаны | 3 класс | 2 место | 139 | 151 | 102 | 9 | 5 | 23 | Сборная: МБОУ Игринская СОШ №1 пос. Игра и МБОУ СОШ №8, г.Ижевск | |
| Кубокотики | 4 класс | 2 место | 142 | 194 | 83 | 12 | 10 | 37 | с.Якшур-Бодья | МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ |
| Безумные арбузы | 5 класс | 2 место | 135 | 183 | 92 | 9 | 11 | 23 | с.Малая Пурга | МОУ "Гимназия с.Малая Пурга" |
| Козырь в рукаве | 6 класс | 2 место | 153 | 183 | 98 | 12 | 11 | 32 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Сверхразум | 2 класс | 2 место | 132 | 168 | 93 | 8 | 8 | 23 | город Глазов | МБОУ «Гимназия №14» |
| Гармония | 3 класс | 3 место | 133 | 151 | 98 | 8 | 5 | 22 | город Ижевск | МБОУ "МОК "Гармония" |
| Разумные единицы | 4 класс | 3 место | 137 | 194 | 87 | 11 | 12 | 27 | город Ижевск | МБОУ «ГЮЛ №86» |
| Гении Прогресса | 5 класс | 3 место | 132 | 183 | 77 | 13 | 9 | 33 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ Школа №30 |
| Принесённые призраками | 6 класс | 3 место | 148 | 183 | 99 | 10 | 7 | 32 | город Ижевск | МБОУ СОШ №42 |
| Апельсинки | 2 класс | 3 место | 130 | 168 | 92 | 5 | 6 | 27 | город Ижевск | ГБОУ УР ЭМЛи №29 |
| NewТон | 2 класс | 4 место | 128 | 168 | 86 | 5 | 10 | 27 | город Ижевск | МБОУ "СОШ №40 им. М.Т. Калашникова" |
| Тур-пар! | 3 класс | 4 место | 132 | 151 | 100 | 8 | 4 | 20 | город Ижевск | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» |
| Выйди и зайди нормально | 4 класс | 4 место | 132 | 194 | 79 | 13 | 9 | 31 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ Школа- 30 |
| Вектор | 5 класс | 4 место | 131 | 183 | 82 | 10 | 8 | 31 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Нетроечники | 6 класс | 4 место | 147 | 183 | 94 | 14 | 8 | 31 | город Ижевск | МБОУ СОШ №80 |
| Мегабайты | 3 класс | 5 место | 130 | 151 | 94 | 7 | 5 | 24 | город Ижевск | ГБОУ УР "Лицей №41" |
| ВАЙБ | 4 класс | 5 место | 129 | 194 | 86 | 10 | 9 | 24 | город Ижевск | АМОУ Гуманитарный лицей |
| ОТРЯД УМНИКОВ | 4 класс | 5 место | 129 | 194 | 88 | 6 | 11 | 24 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ Школа №30 |
| Шарики разума | 5 класс | 5 место | 113 | 183 | 75 | 7 | 5 | 26 | с.Малая Пурга | МОУ "Гимназия с.Малая Пурга" |
| Италмас | 6 класс | 5 место | 142 | 183 | 93 | 13 | 7 | 29 | с. Италмас | МБОУ "Италмасовская СОШ" |
| Созвездие 90 | 2 класс | 5 место | 124 | 168 | 83 | 7 | 6 | 28 | город Ижевск | МБОУ "СОШ 90" |
| Белый Барс | 3 класс | 6 место | 129 | 151 | 94 | 9 | 7 | 19 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Огненная мысль | 4 класс | 6 место | 125 | 194 | 82 | 11 | 10 | 22 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Информы | 5 класс | 6 место | 99 | 183 | 66 | 3 | 8 | 22 | с. Италмас | МБОУ "Италмасовская СОШ" |
| Быстрые кеды | 6 класс | 6 место | 140 | 183 | 90 | 14 | 6 | 30 | город Ижевск | МБОУ СОШ №49 |
| МОЗГОзавры | 2 класс | 6 место | 123 | 168 | 86 | 5 | 8 | 24 | город Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" |
| ProУМ | 2 класс | 7 место | 122 | 168 | 86 | 6 | 4 | 26 | город Ижевск | МАОУ Гимназия №56 |
| Смышленыши | 3 класс | 7 место | 126 | 151 | 96 | 6 | 5 | 19 | город Ижевск | МБОУ ГЮЛ №86 |
| Шесть уроков логики | 4 класс | 7 место | 123 | 194 | 77 | 9 | 13 | 24 | город Ижевск | ГБОУ УР ЭМЛи №29 |
| Безупречные Бэшки | 3 класс | 8 место | 124 | 151 | 86 | 8 | 4 | 26 | город Ижевск | МБОУ ГЮЛ №86 |
| Космос | 3 класс | 8 место | 124 | 151 | 90 | 7 | 8 | 19 | город Ижевск | ООО "Другая школа" |
| Бигфутики | 4 класс | 8 место | 120 | 194 | 87 | 8 | 7 | 18 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Разморозка | 2 класс | 8 место | 121 | 168 | 83 | 4 | 10 | 24 | город Ижевск | БОУ "Столичный лицей" |
| ФЕНИКСЫ | 2 класс | 9 место | 119 | 168 | 88 | 6 | 2 | 23 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Орлята | 3 класс | 9 место | 122 | 151 | 93 | 6 | 6 | 17 | город Ижевск | БОУ УР «Столичный лицей» |
| Стрижи | 3 класс | 9 место | 122 | 151 | 89 | 8 | 3 | 22 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Умницы | 4 класс | 9 место | 109 | 194 | 75 | 5 | 9 | 20 | город Ижевск | МБОУ СОШ №100, МБОУ СОШ №55, МБОУ СЭЛ № 45 |
| Неискусственный интеллект | 2 класс | 9 место | 119 | 168 | 77 | 7 | 6 | 29 | город Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" |
| Код успеха | 2 класс | 9 место | 119 | 168 | 91 | 4 | 6 | 18 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| КИЗИЛИОС | 3 класс | 10 место | 120 | 151 | 91 | 9 | 5 | 15 | город Ижевск | БОУ УР "УГНГ им. Кузебая Герда" |
| Всё проСто | 4 класс | 10 место | 108 | 194 | 70 | 5 | 8 | 25 | город Ижевск | БОУ УР "Столичный лицей" |
| Галактика | 2 класс | 10 место | 115 | 168 | 89 | 4 | 4 | 18 | город Ижевск | АМОУ "Гуманитарный лицей" |
| Панда-мыслители | 2 класс | 11 место | 114 | 168 | 79 | 2 | 6 | 27 | город Ижевск | Сборная: МБОУ СОШ №54, МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №100 |
| Искатели знаний | 3 класс | 11 место | 117 | 151 | 91 | 4 | 5 | 17 | город Ижевск | МБОУ СОШ №78 |
| Десяточка | 4 класс | 11 место | 104 | 194 | 68 | 8 | 5 | 23 | город Воткинск | МБОУ СОШ №10 |
| Гиганты мысли | 3 класс | 12 место | 114 | 151 | 89 | 4 | 3 | 18 | город Ижевск | МБОУ "ИЕГЛ Школа-30" |
| КВАНТУМ | 3 класс | 12 место | 114 | 151 | 90 | 5 | 5 | 14 | город Ижевск | МБОУ СОШ №42 |
| Мечтатели | 4 класс | 12 место | 93 | 194 | 67 | 3 | 7 | 16 | город Ижевск | БОУ УР "Столичный лицей" |
| Байтики | 2 класс | 12 место | 112 | 168 | 78 | 8 | 2 | 24 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» |
| Супер Команда | 2 класс | 13 место | 109 | 168 | 82 | 3 | 4 | 20 | город Ижевск | ГБОУ УР "Лицей №41" |
| Кубики Рубика | 3 класс | 13 место | 112 | 151 | 87 | 5 | 4 | 16 | город Ижевск | МБОУ Гимназия №83 |
| УмоПанды | 2 класс | 14 место | 108 | 168 | 76 | 3 | 2 | 27 | город Ижевск | МБОУ СОШ №54 |
| Северное Сияние | 2 класс | 14 место | 108 | 168 | 78 | 5 | 6 | 19 | город Ижевск | МБОУ "СОШ №40 им. М.Т. Калашникова" |
| Быть или не быть? | 3 класс | 14 место | 111 | 151 | 87 | 4 | 3 | 17 | город Ижевск | МБОУ СОШ №35 |
| Мелодия | 2 класс | 15 место | 107 | 168 | 72 | 4 | 6 | 25 | город Ижевск | МБОУ «МОК «Гармония» 97 |
| Молния | 3 класс | 15 место | 110 | 151 | 87 | 4 | 4 | 15 | город Ижевск | МБОУ СОШ № 40 имени Михаила Тимофеевича Калашникова" |
| Мозговики | 2 класс | 16 место | 101 | 168 | 68 | 5 | 6 | 22 | с. Италмас | МБОУ "Италмасовская СОШ" |
| Непоседы | 3 класс | 16 место | 109 | 151 | 91 | 4 | 3 | 11 | город Ижевск | МБОУ СОШ №42 |
| Фантазеры | 2 класс | 17 место | 100 | 168 | 78 | 3 | 4 | 15 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" |
| Головоломщики | 3 класс | 17 место | 103 | 151 | 82 | 4 | 3 | 14 | с. Италмас | МБОУ "Италмасовская СОШ" |
| Очень странные дела | 2 класс | 18 место | 97 | 168 | 69 | 3 | 4 | 21 | город Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" |
| Бобрые кунгурята | 3 класс | 18 место | 101 | 151 | 88 | 1 | 2 | 10 | город Ижевск | БОУ УР "Столичный лицей" |
| Квизеры | 2 класс | 19 место | 92 | 168 | 63 | 2 | 4 | 23 | город Ижевск | БОУ УР "Столичный лицей имени Е.М. Кунгурцева" |
| Арктический экспресс | 3 класс | 19 место | 97 | 151 | 75 | 3 | 3 | 16 | город Ижевск | МБОУ "СОШ №90" |
| Кибер-Гении | 2 класс | 20 место | 55 | 168 | 24 | 1 | 4 | 26 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ Школа №30 |
| Снежки | 3 класс | 20 место | 96 | 151 | 78 | 4 | 4 | 10 | с. Италмас | МБОУ "ИТАЛМАСОВСКАЯ СОШ" |
| Друзья | 2 класс | 21 место | 40 | 168 | 17 | 4 | 1 | 18 | город Ижевск | МБОУ ИЕГЛ ШКОЛА-30 |
| Формула 90 | 3 класс | 21 место | 95 | 151 | 80 | 3 | 3 | 9 | город Ижевск | МБОУ СОШ №90 |
| Айти-дети | 6 класс | 0 | 183 | город Ижевск | МБОУ "ИТ- лицей №24" |
Результаты Осеннего выХОДного
| Команда | Класс | Место | Сумма | Игра 1 "Слово-карта" | Игра 2 "Что было раньше" | Игра 3 "Азбука" | Игра 4 "Цепь времени" | Игра 5 "Кроссворд | Школа | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неискусственный интеллект | 2 класс | 1 место | 147 | 6 | 16 | 99 | 11 | 15 | ГБОУ УР ЭМЛи №29 | г. Ижевск |
| Эврика! | 3 класс | 1 место | 158 | 9 | 15 | 101 | 18 | 15 | МБОУ СОШ № 8 | г. Ижевск |
| Разумные единицы | 4 класс | 1 место | 170 | 6 | 38 | 101 | 11 | 14 | МБОУ «ГЮЛ №86» | г. Ижевск |
| Вектор | 5 класс | 1 место | 164 | 8 | 36 | 99 | 7 | 14 | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | г. Ижевск |
| Лицеисты | 6 класс | 1 место | 175 | 7 | 44 | 96 | 9 | 19 | МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей №86» | г. Ижевск |
| 29-й вал | 2 класс | 2 место | 143 | 7 | 14 | 90 | 17 | 15 | ГБОУ УР ЭМЛи №29 | г. Ижевск |
| Умные титаны | 3 класс | 2-3 место | 157 | 10 | 15 | 102 | 15 | 15 | МБОУ Игринская СОШ №1, пос. Игра и МБОУ СОШ №8, г.Ижевск | |
| Кубики Рубика | 3 класс | 2-3 место | 157 | 7 | 16 | 104 | 15 | 15 | МБОУ Гимназия №83 | г. Ижевск |
| Динамит | 4 класс | 2 место | 169 | 9 | 38 | 101 | 7 | 14 | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29 | г. Ижевск |
| План ВБ | 5 класс | 2 место | 164 | 9 | 36 | 98 | 6 | 15 | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | г. Ижевск |
| Нетроечники | 6 класс | 2 место | 170 | 7 | 38 | 100 | 8 | 17 | МБОУ СОШ №80 | г. Ижевск |
| Следопыты | 2 класс | 3 место | 138 | 7 | 15 | 91 | 11 | 14 | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" | г. Ижевск |
| Кубокотики | 4 класс | 3 место | 162 | 7 | 36 | 95 | 9 | 15 | Якшур-Бодьинская СОШ | с. Якшур-Бодья |
| Смыслозавры | 5 класс | 3 место | 115 | 5 | 33 | 62 | 5 | 10 | Сборная школ г.Ижевска №34, №83, №93 | г. Ижевск |
| Козырь в рукаве | 6 класс | 3 место | 170 | 8 | 43 | 93 | 8 | 18 | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | г. Ижевск |
| Джунгарики | 2 класс | 4 место | 135 | 5 | 15 | 87 | 14 | 14 | ГБОУ УР ЭМЛи №29 | г. Ижевск |
| Гармония | 3 класс | 4 место | 156 | 8 | 15 | 102 | 17 | 14 | Школа Гармония | г. Ижевск |
| Огненная мысль | 4 класс | 4 место | 158 | 5 | 32 | 96 | 10 | 15 | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | г. Ижевск |
| Принесенные призраками | 6 класс | 4 место | 166 | 8 | 30 | 104 | 7 | 17 | МБОУ СОШ №42 | г. Ижевск |
| Сверхразум | 2 класс | 5 место | 133 | 6 | 14 | 97 | 1 | 15 | МБОУ Гимназия №14 | г. Глазов |
| Белый барс | 3 класс | 5 место | 153 | 9 | 15 | 94 | 20 | 15 | МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | г. Ижевск |
| Мы не знаем | 4 класс | 5 место | 157 | 7 | 34 | 92 | 13 | 11 | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29 | г. Ижевск |
| Быстрые кеды | 6 класс | 5 место | 161 | 7 | 31 | 99 | 7 | 17 | МБОУ СОШ №49 | г. Ижевск |
| МОЗГОзавры | 2 класс | 6 место | 132 | 5 | 15 | 85 | 12 | 15 | ГБОУ УР ЭМЛи №29 | г. Ижевск |
| Смышлёныши | 3 класс | 6 место | 148 | 7 | 15 | 96 | 16 | 14 | МБОУ ГЮЛ №86 | г. Ижевск |
| CleverЫ | 4 класс | 6 место | 157 | 8 | 39 | 91 | 9 | 10 | Сборная ( МБОУ «СОШ №8», МАОУ "Лицей № 25", МБОУ СОШ № 93) | г. Ижевск |
| Панда-мыслители | 2 класс | 7 место | 131 | 4 | 13 | 90 | 9 | 15 | Сборная школ УР | г. Ижевск |
| Космос | 3 класс | 7 место | 148 | 6 | 16 | 92 | 19 | 15 | Сборная, ООО ,,Другая школа,, | г. Ижевск |
| Выйди и зайди нормально | 4 класс | 7 место | 156 | 7 | 32 | 92 | 9 | 16 | МБОУ "ИЕГЛ "Школа 30" | г. Ижевск |
| Иж-30-2 | 2 класс | 8 место | 126 | 3 | 14 | 84 | 10 | 15 | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | г. Ижевск |
| Молния | 3 класс | 8 место | 147 | 7 | 13 | 101 | 12 | 14 | МБОУ «СОШ №40» | г. Ижевск |
| Десяточка | 4 класс | 8 место | 148 | 6 | 40 | 84 | 7 | 11 | МБОУ СОШ № 10 им. Ю.А. Гагарина | г. Воткинск |
| Галактика | 2 класс | 9 место | 125 | 4 | 12 | 83 | 12 | 14 | АМОУ Гуманитарный лицей | г. Ижевск |
| Кизилиос | 3 класс | 9 место | 144 | 7 | 12 | 98 | 12 | 15 | БОУ УР "УГНГ им. Кузебая Герда" | г. Ижевск |
| Вишнёвые | 4 класс | 9 место | 145 | 8 | 29 | 90 | 6 | 12 | ГБОУ УР "ЭМЛи №29 | г. Ижевск |
| Код успеха | 2 класс | 10 место | 116 | 2 | 13 | 87 | 7 | 7 | ИЕГЛ Школа-30 | г. Ижевск |
| Умники и умницы | 3 класс | 10 место | 144 | 8 | 11 | 97 | 13 | 15 | ГБОУ УР ЭМЛи №29 | г. Ижевск |
| Так или иначе | 4 класс | 10 место | 140 | 6 | 36 | 76 | 13 | 9 | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | г. Ижевск |
| Фениксы | 2 класс | Участника | 112 | 4 | 14 | 64 | 15 | 15 | МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | г. Ижевск |
| Любознайки | 2 класс | Участника | 101 | 3 | 11 | 73 | 1 | 13 | МБОУ СОШ №10 | г. Воткинск |
| Апельсинки | 2 класс | Участника | 90 | 4 | 11 | 57 | 4 | 14 | ГБОУ УР "ЛИЦЕЙ №29" | г. Ижевск |
| Фениксы 2 | 2 класс | Участника | 79 | 1 | 12 | 49 | 2 | 15 | МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | г. Ижевск |
| Умницы разумницы | 2 класс | Участника | 71 | 4 | 10 | 44 | 12 | 1 | МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ№57 | г. Ижевск |
| Энштейны | 2 класс | Участника | 68 | 5 | 9 | 46 | 2 | 6 | МБОУ СОШ № 27 | г. Ижевск |
| МАКСИМУМ УСПЕХА | 3 класс | Участника | 143 | 7 | 14 | 96 | 12 | 14 | МБОУ СОШ №42 | г. Ижевск |
| КВАНТУМ | 3 класс | Участника | 142 | 6 | 16 | 94 | 12 | 14 | МБОУ СОШ №42 | г. Ижевск |
| Гиганты мысли | 3 класс | Участника | 141 | 7 | 16 | 87 | 16 | 15 | МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | г. Ижевск |
| Отыдо | 3 класс | Участника | 141 | 9 | 16 | 85 | 16 | 15 | МБОУ "ИТ- Лицей № 24" | г. Ижевск |
| Малина | 3 класс | Участника | 140 | 6 | 15 | 91 | 13 | 15 | МБОУ «ГЮЛ №86» | г. Ижевск |
| Орлята | 3 класс | Участника | 140 | 7 | 16 | 95 | 7 | 15 | БОУ УР "Столичный лицей" | г. Ижевск |
| Тур-пар | 3 класс | Участника | 138 | 9 | 13 | 87 | 14 | 15 | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | г. Ижевск |
| ДЕСЯТОЧКА | 3 класс | Участника | 137 | 6 | 16 | 86 | 14 | 15 | МБОУ СОШ №10 | г. Воткинск |
| Стрижи | 3 класс | Участника | 134 | 8 | 15 | 81 | 15 | 15 | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | г. Ижевск |
| Безупречные Бэшки | 3 класс | Участника | 129 | 7 | 14 | 79 | 14 | 15 | МБОУ ГЮЛ №86 | г. Ижевск |
| Крутышки | 3 класс | Участника | 127 | 6 | 11 | 84 | 11 | 15 | МБОУ СОШ №8 | г. Ижевск |
| Дай пять! | 3 класс | Участника | 77 | 9 | 13 | 27 | 16 | 12 | МБОУ ИТ- лицей №24 | г. Ижевск |
| Зашли случайно | 4 класс | Участника | 134 | 6 | 23 | 87 | 6 | 12 | Школа Гармония | г. Ижевск |
| Дельфины | 4 класс | Участника | 130 | 6 | 31 | 69 | 11 | 13 | АМОУ Гуманитарный лицей | г. Ижевск |
| Гармошки | 4 класс | Участника | 125 | 5 | 29 | 73 | 6 | 12 | Школа Гармония | г. Ижевск |
| Орлята Десятки | 4 класс | Участника | 97 | 1 | 24 | 57 | 5 | 10 | МБОУ СОШ № 10 им. Ю.А. Гагарина | Воткинск |