Осенний выХОДной
Все вопросы по начислению сферосов направляйте на info@umosphera.ru
2 класс
Показано 5 из 26 команд · по убыванию сферосов
| Команда | Сферосы | Костюмы | Пост | Показ сказки | Отгаданные сказки | Вас отадали | Штрафы | Школа | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апельсинки | 298 | 150 | 100 | 10 | 18 | 20 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Детективы Тридевятого | 230 | 150 | 60 | 10 | 15 | 5 | -10 | МБОУ «СОШ № 80» | Ижевск |
| Черный кот | 225 | 150 | 40 | 10 | 20 | 10 | -5 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Сказочные следопыты | 220 | 150 | 20 | 10 | 10 | 30 | — | МБОУ СОШ № 5 | Воткинск |
| Огненные волки | 213 | 150 | 20 | 10 | 13 | 25 | -5 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| 29-й портал | 210 | 150 | 40 | 10 | 5 | 10 | -5 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Дважды Девять | 210 | 150 | 20 | 10 | 20 | 10 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Столичные | 196 | 150 | — | 10 | 15 | 21 | — | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Звезда по имени Солнце | 190 | 150 | — | 10 | 10 | 20 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| ЭрудИТы | 190 | 150 | — | 10 | 15 | 15 | — | МБОУ «ИТ-лицей № 24» | Ижевск |
| Безумное чаепитие | 188 | 150 | — | 10 | 20 | 8 | — | сборная школ | Ижевск |
| Пацаны | 185 | 150 | — | 10 | 15 | 15 | -5 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Сказочные знатоки | 183 | 150 | — | 10 | 8 | 15 | — | МБОУ «ИТ-лицей № 24» | Ижевск |
| Тайные ёжики | 180 | 150 | — | 10 | 10 | 15 | -5 | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Фабрика сказок | 180 | 150 | — | 10 | 10 | 10 | — | МОК Школа "Гармония" №97 | Ижевск |
| Ученые коты | 178 | 150 | — | 10 | 18 | 0 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| 6 неизвестных | 175 | 150 | — | 10 | 10 | 10 | -5 | ГБОУ УР «Лицей № 41» | Ижевск |
| Мегамозг | 175 | 150 | — | 10 | 15 | 0 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| ЭМЛи № 29 | 175 | 150 | — | 10 | 10 | 10 | -5 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Колобки-разбойники | 173 | 150 | — | 10 | 10 | 18 | -15 | МОК Школа "Гармония" №97 | Ижевск |
| Имбирный пряник | 170 | 150 | — | 10 | 0 | 15 | -5 | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Не читали, но обсудим | 170 | 150 | — | 10 | 10 | 0 | — | ГБОУ УР «Лицей № 41» | Ижевск |
| Сказочный патруль | 170 | 150 | — | 10 | 5 | 5 | — | МОК Школа "Гармония" №97 | Ижевск |
| Супер Команда | 170 | 150 | — | 10 | 15 | 10 | -15 | ГБОУ УР «Лицей № 41» | Ижевск |
| 2Б | 165 | 150 | — | 10 | 0 | 5 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Капибарики | 165 | 150 | — | 10 | 5 | 0 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
Таблицу можно прокручивать. Названия команд и шапка закреплены.
3 класс
Показано 5 из 37 команд · по убыванию сферосов
| Команда | Сферосы | Костюмы | Пост | Показ сказки | Отгаданные сказки | Вас отадали | Штрафы | Школа | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Следопыты | 250 | 150 | 80 | 10 | 10 | — | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| ФЕНИКСЫ | 250 | 150 | 80 | 10 | 10 | 5 | -5 | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| ProУМ | 215 | 150 | 20 | 10 | 10 | 25 | — | МАОУ «Гимназия № 56» | Ижевск |
| Сверхразум | 215 | 150 | 20 | 10 | 20 | 15 | — | МБОУ «Гимназия № 14» | Глазов |
| Экипаж Кунгурцева | 215 | 150 | 40 | 10 | 10 | 5 | — | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Неискусственный интеллект | 210 | 150 | 20 | 10 | 20 | 10 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Мелодия | 200 | 150 | 20 | 10 | 20 | 0 | — | МОК Школа "Гармония" №97 | Ижевск |
| Несказочные герои | 200 | 150 | — | 10 | 10 | 30 | — | МБОУ «СОШ № 40» | Ижевск |
| Квизеры | 195 | 150 | 20 | 10 | 15 | 0 | — | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Сказочный ВЫХОДНОЙ | 190 | 150 | — | 10 | 10 | 25 | -5 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Первые из Первой | 188 | 150 | 20 | 10 | 5 | 8 | -5 | МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ | с.Якшур-Бодья |
| Галактика | 185 | 150 | — | 10 | 5 | 20 | — | АМОУ «Гуманитарный лицей» | Ижевск |
| Мозговые титаны | 185 | 150 | — | 10 | 15 | 10 | — | МБОУ «СОШ № 40» | Ижевск |
| 29 ВАЛ | 180 | 150 | — | 10 | 5 | 15 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Байтики | 180 | 150 | — | 10 | 10 | 10 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| Мозговики | 177 | 150 | 7 | 10 | 5 | 5 | — | МБОУ "Италмасовская СОШ" | село Италмас |
| МОЗГОзавры | 175 | 150 | — | 10 | 0 | 15 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Молнии | 175 | 150 | — | 10 | 20 | 0 | -5 | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| ОСД (очень странные дела) | 175 | 150 | — | 10 | 0 | 15 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Панда-Мыслители | 175 | 150 | — | 10 | 20 | 0 | -5 | МБОУ «СОШ № 54» | Ижевск |
| Тайфун разума | 175 | 150 | — | 10 | 10 | 5 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| Ум за Разум | 175 | 150 | — | 10 | 5 | 15 | -5 | Школа органичного знания СОК | Ижевск |
| Кометы | 170 | 150 | — | 10 | 0 | 15 | -5 | МБОУ «Гимназия № 14» | Глазов |
| Чебупели 40 | 170 | 150 | — | 10 | 10 | 0 | — | МБОУ «СОШ № 40» | Ижевск |
| Ясно-понятно | 170 | 150 | — | 10 | 10 | 0 | — | МБОУ «Гимназия № 14» | Глазов |
| Созвездие 90 | 168 | 150 | — | 10 | 8 | 0 | — | МБОУ «СОШ № 90» | Ижевск |
| NewТон | 165 | 150 | — | 10 | 5 | 0 | — | МБОУ «СОШ № 40» | Ижевск |
| Визь форсаж | 165 | 150 | — | 10 | 5 | 0 | — | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | Ижевск |
| Джунгарики | 165 | 150 | — | 10 | 10 | 0 | -5 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Платформа 3/88 | 165 | 150 | — | 10 | 5 | 0 | — | МБОУ СОШ № 88 | Ижевск |
| Чудеса | 165 | 150 | — | 10 | 10 | 0 | -5 | МБОУ «СОШ № 54» | Ижевск |
| Гердовцы | 160 | 150 | — | 10 | 0 | 10 | -10 | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | Ижевск |
| Мозголомы | 160 | 150 | — | 10 | 0 | 0 | — | МБОУ «ГЮЛ № 86» | Ижевск |
| Мозговой штурм | 155 | 150 | — | 10 | 0 | 0 | -5 | Сборная: МБОУ СОШ №57, МБОУ «Якшур Бодьинская гимназия»; МБОУ СОШ № 32 | Ижевск |
| Пушистые победители | 155 | 150 | — | 10 | 0 | 0 | -5 | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| УмоПанды | 155 | 150 | — | 10 | 0 | 0 | -5 | Сборная: МБОУ СОШ № 42; МБОУ СОШ № 12; МАОУ СОШ № 74 | Ижевск |
| Киндер | 15 | 0 | — | 10 | 10 | 0 | -5 | ГБОУ УР «Лицей № 41» | Ижевск |
Таблицу можно прокручивать. Названия команд и шапка закреплены.
4 класс
Показано 5 из 25 команд · по убыванию сферосов
| Команда | Сферосы | Костюмы | Пост | Показ сказки | Отгаданные сказки | Вас отадали | Штрафы | Школа | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смышленыши | 220 | 150 | 40 | 10 | 10 | 10 | — | МБОУ «ГЮЛ № 86» | Ижевск |
| Первый Эстетический | 208 | 150 | — | 10 | 28 | 20 | — | МБОУ «ГЮЛ № 86» | Ижевск |
| Грызуны науки | 203 | 150 | — | 10 | 28 | 15 | — | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Эврика | 200 | 150 | 20 | 10 | 15 | 5 | — | МБОУ «СОШ № 8» | Ижевск |
| Гармония | 191 | 150 | — | 10 | 0 | 31 | — | МОК Школа "Гармония" №97 | Ижевск |
| Великолепная сотка | 190 | 150 | — | 10 | 15 | 15 | — | МБОУ «СОШ № 100» | Ижевск |
| КИЗИЛИО'С | 185 | 150 | — | 10 | 15 | 10 | — | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | Ижевск |
| Виктория | 180 | 150 | — | 10 | 10 | 10 | — | МБОУ «Гимназия № 8» | Можга |
| НаСТОящие | 180 | 150 | — | 10 | 5 | 15 | — | МБОУ «СОШ № 100» | Ижевск |
| Стрижи | 180 | 150 | — | 10 | 10 | 10 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| Умные титаны | 180 | 150 | — | 10 | 10 | 10 | — | МБОУ Игринская СОШ № 1; МБОУ «СОШ № 8» | п Игра и г. Ижевск |
| АМФ белые | 175 | 150 | — | 10 | 15 | 0 | — | МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко» | Ижевск |
| Безупречные Бэшки | 175 | 150 | — | 10 | 5 | 10 | — | МБОУ «ГЮЛ № 86» | Ижевск |
| КОД 41 | 175 | 150 | — | 10 | 5 | 10 | — | ГБОУ УР «Лицей № 41» | Ижевск |
| Кубики Рубика | 175 | 150 | — | 10 | 0 | 20 | -5 | МБОУ «Гимназия № 83» | Ижевск |
| Молния | 175 | 150 | — | 10 | 10 | 5 | — | МБОУ «СОШ № 40» | Ижевск |
| Тур-Пар! | 170 | 150 | — | 10 | 10 | 0 | — | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | Ижевск |
| Головоломщики | 167 | 150 | 7 | 10 | 5 | 0 | -5 | МБОУ "Италмасовская СОШ" | село Италмас |
| Звездочки | 165 | 150 | — | 10 | 0 | 5 | — | МБОУ «Гимназия № 8» | Можга |
| Супер-пупер | 165 | 150 | — | 10 | 0 | 5 | — | МБОУ «ГЮЛ № 86» | Ижевск |
| Фреш | 165 | 150 | — | 10 | 10 | 0 | -5 | Школа органичного знания СОК | Ижевск |
| АМФ синие | 160 | 150 | — | 10 | 5 | 5 | -10 | МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко» | Ижевск |
| Космос | 160 | 150 | — | 10 | 5 | 0 | -5 | ООО «Другая школа» | Ижевск |
| Стражи сказок | 160 | 150 | — | 10 | 0 | 0 | — | МБОУ «СОШ № 40» | Ижевск |
| Квантум | 25 | 0 | — | 10 | 5 | 10 | — | МБОУ СОШ № 42 | Ижевск |
Таблицу можно прокручивать. Названия команд и шапка закреплены.
5 класс
Показано 5 из 12 команд · по убыванию сферосов
| Команда | Сферосы | Костюмы | Пост | Показ сказки | Отгаданные сказки | Вас отадали | Штрафы | Школа | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОим на своём | 248 | 150 | 60 | 10 | 13 | 15 | — | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Кубокотики | 206 | 150 | 20 | 10 | 5 | 21 | — | МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ; ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | С. Якшур-Бодья, г. Ижевск |
| Мечта | 198 | 150 | 20 | 10 | 18 | 0 | — | МБОУ Игринская СОШ № 4 | П. Игра |
| Комета | 195 | 150 | — | 10 | 30 | 5 | — | МБОУ «Гимназия № 8» | Можга |
| Поколение 5G | 195 | 150 | 20 | 10 | 5 | 15 | -5 | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Фактор ИКС | 190 | 150 | — | 10 | 20 | 10 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Выйди и зайди нормально | 186 | 150 | — | 10 | 5 | 21 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| Люди Х | 183 | 150 | — | 10 | 8 | 15 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Ум за разум | 178 | 150 | — | 10 | 13 | 5 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| УВ | 175 | 150 | 20 | 10 | 0 | 5 | -10 | БОУ УР «Столичный лицей» | Ижевск |
| Galaxy | 170 | 150 | — | 10 | 5 | 5 | — | ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» | Ижевск |
| Тихие оратели | 160 | 150 | — | 10 | 5 | 0 | -5 | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
Таблицу можно прокручивать. Названия команд и шапка закреплены.
6 класс
Показано 5 из 5 команд · по убыванию сферосов
| Команда | Сферосы | Костюмы | Пост | Показ сказки | Отгаданные сказки | Вас отадали | Штрафы | Школа | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информы | 187 | 150 | 7 | 10 | 20 | 0 | — | МБОУ "Италмасовская СОШ" | село Италмас |
| Треугольники | 185 | 150 | — | 10 | 20 | 5 | — | МОУ "Гимназия с.Малая Пурга" | с.Малая Пурга |
| План ВБ | 180 | 150 | — | 10 | 0 | 20 | — | МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» | Ижевск |
| Дети Гаусса | 170 | 150 | — | 10 | 0 | 10 | — | МОУ «Гимназия с. Малая Пурга» | Малая Пурга |
| Эврика | 165 | 150 | — | 10 | 0 | 5 | — | МБОУ «Гимназия № 8» | Можга |
Таблицу можно прокручивать. Названия команд и шапка закреплены.
Команда не найдена. Проверьте название или выберите другой класс.