Командные итоги 2025/26 учебный год
| Команда | Класс | Наименование | Школа | Место | Балл | Капитан | Участник 1 | Участник 2 | Участник 3 | |
| Кибер-Гении | 1 класс | Ижевск | МБОУ ИЕГЛ Школа №30 | 1 | 485 | Федулов Мирон | Шеляев Андрей | Эмма Шаяхметова | Алиса Поволяко | |
| КиберИжики | 1 класс | Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи №29" | 2 | 466.5 | Исмагилов Мартин | Коростин Виктор | Молчанов Михаил | Вахнин Роман | |
| ТехноКотики | 1 класс | Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи №29" | 3 | 425 | Соловьев Марк | Веретенников Всеволод | Трефилова Виктория | Токмакова Ева | |
| Супер Команда | 1 класс | Ижевск | ГБОУ УР "Лицей №41" | 4 | 421.5 | Мильчаков Дмитрий | Мошкин Богдан | Храмцовский Михаил | Полозова Полина | |
| Неискусственный интеллект | 2 класс | Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" | 1 | 709 | Касимов Тимофей | Хафизова Дина | Ананин Матвей | Шмакова Александра | |
| Серверное Сияние | 2 класс | Ижевск | ГБОУ УР ЭМЛИ №29 | 2 | 622 | Мельчугов Юрий | Будина Злата | Нурмухаматова Арина | Чураев Максим | |
| SMARTики | 2 класс | Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" | 3 | 554 | Артемьев Александр | Краснов Константин | Медведев Сергей | Вершинин Богдан | |
| ФЕНИКСЫ | 2 класс | Ижевск | МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | 4 | 486.5 | Вострокнутова Алиса | Степин Эльдар | Гуляева Алена | Бердников Роман | |
| Байтики | 2 класс | Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 5 | 484 | Мартынюк Степан | Толстиков Иван | Килин Борис | Иголкина Алиса | |
| ДВК-2 | 2 класс | Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" | 6 | 468.5 | Шавырин Демид | Веселкова Катя | Цыбина Валерия | Ахмадиев Дамир | |
| МегаПандыИТ | 2 класс | Ижевск | Сборная школ г.Ижевска | 7 | 443.5 | Булдаков Константин | Мальцева Алиса | Овчинников Роман | Гимазов Сулейман | |
| СМаРТ | 2 класс | Ижевск | МБОУ ИТ-лицей №24 | 8 | 430 | Леонов Александр | Соловьев Максим | Шустов Роман | Шайхутдинов Тимур | |
| Панда-Мыслители | 2 класс | Ижевск | МБОУ СОШ 54 | 9 | 376 | Перевозчиков Станислав | Тимина София | Шахтарева Татьяна | Татаркин Тимофей | |
| ITомск | 2 класс | Томск | МАОУ СОШ № 32 г. Томска | 10 | 100 | Жигалина Варвара | Жалсанов Максим | Киреев Илья | Алтарева Белла | |
| Битики | 3 класс | Ижевск | ГБОУ УР ЭМЛИ №29 | 1 | 735 | Шевнина Анна | Азиатцев Георгий | Байдалин Марк | Шаймухаметов Тимур | |
| ПК-Профи | 3 класс | Ижевск | ГБОУ УР ЭМЛИ №29 | 2 | 692 | Вахрушев Лев | Полонянкин Степан | Бортников Артём | Радченко Анна | |
| Быть или не быть? | 3 класс | Ижевск | МБОУ СОШ №35 | 3 | 483 | Москаленко Лев | Олушев Роберт | Каверин Филипп | Носков Степан | |
| Космос | 3 класс | Ижевск | ООО «Другая школа» | 4 | 471 | Дрягин Роман | Арзамасцев Марк | Васев Савва | Габдрахимов Тимур | |
| Тур-пар! | 3 класс | Ижевск | БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда» | 5 | 439 | Данилов Лев | Чурин Богдан | Протопопова Злата | Котова Софья | |
| Кибер30-ка | 3 класс | Ижевск | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 6 | 405 | Смирнов Иван | Дуплищева Арина | Семенов Роберт | Панина Нина | |
| КВАНТУМ | 3 класс | Ижевск | МБОУ СОШ №42 | 7 | 369 | Ермаков Владимир | Нурмухаметов Рафаэль | Галкин Макар | Обухова Валерия | |
| Торнадо | 4 класс | Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи №29" | 1 | 572.5 | Смирнов Иван | Газизов Ильдар | Соловьёв Федор | Соколов Алексей | |
| Агенты-24 | 4 класс | Ижевск | МБОУ "ИТ-лицей №24" | 2 | 562 | Батов Тимур | Зыков Егор | Дьячков Владислав | Елеонский Савелий | |
| ПИТОНЫ | 4 класс | Ижевск | МБОУ СОШ №27 | 3 | 511.5 | Васильев Савелий | Катаев Степан | Утеев Денис | Кузнецова Анастасия | |
| Шлёпа с пельменями | 4 класс | Ижевск | БОУ УР "Столичный лицей им. Е.М. Кунгурцева | 4 | 441 | Урсегов Роман | Широбоков Савелий | Щенина Диана | Васильева Юлианна | |
| ЕНШЕ-ОЛШЕ | 4 класс | Ижевск | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" | 5 | 435 | Ельцова Есения | Невоструева Ева | Шилова Анна | Емельянова Ольга | |
| Кубокотики | 4 класс | Якшур-Бодья | УР | Якшур-Бодьинская СОШ | Лариончев Александр | Копысов Егор | Болтачева Варвара | Ибодова Карина | ||
| ПРИМУС | 4 класс | Ижевск | МАОУ Гимназия №56 | Участника | Усков Егор | Галимбаев Тимур | Абакумова Ярослава | Мальгин Булат | ||
| Вектор | 5 класс | Ижевск | МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | 1 | 575 | Панык Кирилл | Шемякин Александр | Ситников Андрей | Вершинин Александр | |
| КиберНиколята | 5 класс | Москва | Сборная школ | 2 | 95 | Николаев Женя | Иванов Павел | Короткова Оля | Родыгина Катя | |
| Чат создали вчера | родители | Ижевск | 1 | 676.5 | Полукеева Екатерина Александровна | Фатхутдинов Шамиль Фердинатович | Сошников Константин Анатольевич | Култышева Оксана Владимировна | ||
Индивидуальные итоги 2025/26 учебный год
| Команда | Участники ВПР | Класс | Школа | Город | Наименование | Конкурс | Звание | Балл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кибер-Гении | Шеляев Андрей | 1 класс | МБОУ ИЕГЛ Школа №30 | город | Ижевск | "Победи ИИ" | Победитель | 74 из 100 | |
| Кибер-Гении | Алиса Поволяко | 1 класс | МБОУ ИЕГЛ Школа №30 | город | Ижевск | "Нейросети" | Победитель | 50 из 100 | |
| КиберИжики | Коростин Виктор | 1 класс | ГБОУ УР "ЭМЛи №29" | город | Ижевск | "Фичи. баги и пароли" | Победитель | 72 из 100 | |
| Супер Команда | Мильчаков Дмитрий | 1 класс | ГБОУ УР "Лицей №41" | город | Ижевск | "Система безопасности" | Победитель | 60 из 100 | |
| Серверное Сияние | Чураев Максим | 2 класс | ГБОУ УР ЭМЛИ №29 | город | Ижевск | "Нейросети" | Победитель | 68 из 100 | |
| ДВК-2 | Шавырин Демид | 2 класс | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" | город | Ижевск | "Победи ИИ" | Победитель | 91 из 100 | |
| ДВК-2 | Цыбина Валерия | 2 класс | ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" | город | Ижевск | "Фичи. баги и пароли" | Победитель | 100 из 100 | |
| СМаРТ | Леонов Александр | 2 класс | МБОУ ИТ-лицей №24 | город | Ижевск | "Система безопасности" | Победитель | 96 из 100 | |
| ITомск | Алтарева Белла | 2 класс | МАОУ СОШ № 32 г. Томска | город | Томск | "Победи ИИ" | Победитель | 91 из 100 | |
| Битики | Шевнина Анна | 3 класс | ГБОУ УР ЭМЛИ №29 | город | Ижевск | "Фичи. баги и пароли" | Победитель | 100 из 100 | |
| Битики | Азиатцев Георгий | 3 класс | ГБОУ УР ЭМЛИ №29 | город | Ижевск | "Система безопасности" | Победитель | 70 из 100 | |
| Битики | Байдалин Марк | 3 класс | ГБОУ УР ЭМЛИ №29 | город | Ижевск | "Победи ИИ" | Победитель | 88 из 100 | |
| Кибер30-ка | Смирнов Иван | 3 класс | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | город | Ижевск | "Нейросети" | Победитель | 42.5 из 100 | |
| Торнадо | Соколов Алексей | 4 класс | ГБОУ УР "ЭМЛи №29" | город | Ижевск | "Система безопасности" | Победитель | 54 из 100 | |
| Шлёпа с пельменями | Урсегов Роман | 4 класс | БОУ УР "Столичный лицей им. Е.М. Кунгурцева | город | Ижевск | "Победи ИИ" | Победитель | 82 из 100 | |
| Кубокотики | Лариончев Александр | 4 класс | Якшур-Бодьинская СОШ | село | Якшур-Бодья | УР | "Фичи. баги и пароли" | Победитель | 62.5 из 100 |
| Кубокотики | Копысов Егор | 4 класс | Якшур-Бодьинская СОШ | село | Якшур-Бодья | УР | "Нейросети" | Победитель | 72 из 100 |
| Вектор | Панык Кирилл | 5 класс | МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | город | Ижевск | "Победи ИИ" | Победитель | 85 из 100 | |
| Вектор | Ситников Андрей | 5 класс | МБОУ ИЕГЛ Школа-30 | город | Ижевск | "Система безопасности" | Победитель | 60 из 100 | |
| Чат создали вчера | Полукеева Екатерина Александровна | родители | 0 | город | Ижевск | "Победи ИИ" | Победитель | 90 из 100 | |